catalogue
1.bridas din
2.bridas astm
3.fitting de acero
te/caps din
te/caps astm
manguitos roscados/bobinas negras
accesorio forjado 3000
TES DIN 2615 S.235
MEDIDA | PRECIO €/pc |
Pulgadas | |
1/2" | 2,15 |
3/4" | 2,45 |
1" | 3,2 |
1, 1/4" | 4 |
1, 1/2" | 4,75 |
2" | 6 |
2, 1/2" | 11,8 |
3" | 14,2 |
4" | 21,5 |
5" | 33,5 |
6" | 43,5 |
8" | 91,2 |
10" | 144 |
12" | 208,5 |
14" | 281,5 |
16" | 350 |
18" | 585 |
20" | 930 |
24" | 1.600 |
CAPS DIN 2617 S.235
MEDIDA | PRECIO €/pc |
Pulgadas | |
3/4" | 0,6 |
1" | 0,6 |
1, 1/4" | 0,6 |
1, 1/2" | 0,7 |
2" | 0,85 |
2, 1/2" | 1,35 |
3" | 1,6 |
4" | 4,7 |
5" | 7,5 |
6" | 12,9 |
8" | 17,9 |
10" | 29 |
12" | 39 |
14" | 75 |
16" | 85 |
18" | 120 |
20" | 162 |
24" | 240 |
© 2017 Domingorepresentative.com. All rights reserved